algunos numeros, para entender la tabla:
Necesidad Actual, entiéndase lo que se debe tener.:
- Velocidad de bajada de 3,75 Mbps
- Velocidad de subida de 1 Mbps
- Un periodo de latencia de 95 ms
Internet del mañana:
- Velocidad de bajada de 11,25 Mbps
- Velocidad de subida de 5 Mbps
- Latencia de 60 ms
Preparados para internet del futuro | Cómodos hoy | Alcanzan necesidades actuales | Por debajo de las necesidades actuales |
---|---|---|---|
Corea | Suiza | Islandia | Malta |
Japón | República Checa | Estonia | Luxemburgo |
Suecia | Noruega | Grecia | Chile |
Lituania | EE.UU. | Singapur | China |
Bulgaria | Eslovaquia | Canadá | Qatar |
Letonia | Portugal | Reino Unido | Brasil |
Holanda | Finlandia | Australia | Argentina |
Rumania | Francia | España | Arabia Saudita |
Dinamarca | Alemania | Polonia | Chipre |
Hungría | Nueva Zelanda | Costa Rica | |
Rusia | Ucrania | Bahrein | |
Bélgica | Turquía | Tailandia | |
Eslovenia | Irlanda | Tunes | |
Taiwan | Italia | México | |
Austria | Filipinas | ||
Hong Kong | Emiratos Árabes | ||
Malasia | |||
Pakistan | |||
Colombia | |||
Marruecos | |||
Vietnam | |||
Sudáfrica | |||
Indonesia |
BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS.
Este informe lo realizo una universidad britanica, el pdf esta AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario